Финансово-хозяйственная деятельность на 2021г.
План финансово-хозяйственной деятельности ЧОУ ДПО ЦЕНТР «РУСИЧЪ» на 2021г.
| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | План на текущий год |
| 1 | Планируемый выпуск учащихся | чел. | 650 |
| 2 | Планируемые доходы и основные источники: | тыс.руб. | 2400,0 |
| а) Оказание платных образовательных услуг | тыс.руб. | 2400,0 | |
| 3 | Всего доходов | тыс.руб. | 2400,00 |
| 4 | Планируемые расходы | тыс.руб. | 1950,9 |
| Оплата труда | тыс.руб. | 700,0 | |
| Арендная плата | тыс.руб. | 384,0 | |
| Услуги связи | тыс.руб. | 22,5 | |
| Страховые взносы | тыс.руб. | 141,4 | |
| Приобретение (разработка) учебных пособий и материалов | тыс.руб. | 253,0 | |
| Командировочные расходы | тыс.руб. | 150,0 | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 300,0 |






- План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
Генеральный директор 